Place of Origin: | Jiangxi, China |
---|---|
Brand Name: | DEC |
Certification: | RoHS |
Model Number: | HER201 THRU HER208 |
Minimum Order Quantity: | 1000PCS |
Price: | Negotiated |
Packaging Details: | Boxed |
Delivery Time: | 1 - 2 Weeks |
Payment Terms: | Telegraphic Transfer in Advance (Advance TT, T/T) |
Supply Ability: | 15,000,000PCS Per Day |
Type: | Rectifier Diode | Package Type: | Through Hole |
---|---|---|---|
Max. Forward Voltage: | 1V THRU 1.7V | Max. Reverse Voltage: | 50V THRU 1000 V |
Max. Forward Current: | 2 A | Max. Reverse Current: | 5 μA |
Case Style: | DO-15 | OEM: | Support |
High Light: | high power diode,high efficiency rectifier diode |
2A HIGH EFFICIENCY RECTIFIER DIODE HER201 HER202 HER203 HER204 HER205 HER206 HER207 HER208 DIODE
Feature:
The plastic package carries Underwriters Laboratory Flammability Classification 94V-0
High speed switching for high efficiency
High forward surge current capability
Diffused Junction
Low Forward Voltage Drop
High Reliability
Mechanical Data:
Case: Molded Plastic
Terminals: Plated Leads Solderable per MIL-STD-202, Method 208
Polarity: Cathode Band
Weight: 0.40 grams approx.
Marking: Type Number
Electrical Characteristics
50V | 100V | 200V | 300V | 400V | 600V | 800V | 1000V | |
1A | HER101 | HER102 | HER103 | HER104 | HER105 | HER106 | HER107 | HER108 |
1.5A | HER151 | HER152 | HER153 | HER154 | HER155 | HER156 | HER157 | HER158 |
2A | HER201 | HER202 | HER203 | HER204 | HER205 | HER206 | HER207 | HER208 |
2.5A | HER251 | HER252 | HER253 | HER254 | HER255 | HER256 | HER257 | HER258 |
3A | HER301 | HER302 | HER303 | HER304 | HER305 | HER306 | HER307 | HER308 |
6A | HER601 | HER602 | HER603 | HER604 | HER605 | HER606 | HER607 | HER608 |
Bulk packaging data:
0.54*45 Diodes Bulk Box: 63*21*191MM Outer Box: 42*33*24CM
0.58 Diodes Bulk Box: 84*22*195MM Outer Box: 42*33*24CM
0.54*45 Diodes Tape cassette: 255*145*75MM Outer box: 42*27.6*31CM
45 long bulk packaging: 42*33*24CM
58 long bulk packaging: 45*21*26CM