Place of Origin: | Guangdong, China |
---|---|
Brand Name: | CANYI |
Certification: | RoHS |
Model Number: | LBZT52C2V4 |
Minimum Order Quantity: | 1000PCS |
Price: | Negotiated |
Packaging Details: | Dimensions per Unit:19*6.3*21 centimeter • Weight per Unit:100g• Units per Export Carton:10000 • Export Carton Dimensions L/W/H: 42*33*24 centimeter• Export Carton Weight:3 Kilograms |
Delivery Time: | 10-15 days |
Payment Terms: | Telegraphic Transfer in Advance (Advance TT, T/T) |
Supply Ability: | 15,000,000PCS Per Day |
Type: | Surface Mount Zener Diodes | Package: | SOD-123 |
---|---|---|---|
Sample: | Free | Port: | Shenzhen |
PD: | 500mW | Forward Voltage: | 0.9V |
TJ ,T STG: | -55 To +150℃ | Thermal Resistance Junction To Ambient Air: | 305℃/W |
Highlight: | high power zener diode,high voltage zener diode |
LRC Surface Mount Zener Diodes 500mW high power zener diode SOD-123 Molded plastic smd zener diode
Features:
Mechanical data:
Maximum Ratings and Electrical Characteristics (TA=25 C Unless Otherwise Noted)
Characteristics | Symbol | Value | Unit |
Total Power Dissipation on FR-5 Board(1) | PD | 500 | mW |
Thermal Resistance Junction to Ambient Air (1) | RθJA | 305 | ℃/W |
Forward Voltage @ IF=10mA | VF | 0.9 | V |
Junction and Storage Temperature Range | TJ ,T STG | -55 to +150 | ℃ |
Ratings and Characteristic curves
Electrical Characteristics ( TA =25 C unless otherwise noted, VF =0.9V Max@ IF =10mA)
Type | Device Marking | VZ@IZT | IZT | ZZT@IZT | ZZK@IZK | IR@VR | ||||
Min(V) | Nom(V) | Max(V) | mA | Ω | Ω | mA | μA | V | ||
LBZT 52C 2V4 | WX | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 5 | 100 | 600 | 1 | 50 | 1 |
LBZT 52C 2V7 | W1 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 5 | 100 | 600 | 1 | 20 | 1 |
LBZT 52C 3V0 | W2 | 3 | 2.8 | 3.2 | 5 | 95 | 600 | 1 | 10 | 1 |
LBZT 52C 3V3 | W3 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 5 | 95 | 600 | 1 | 5 | 1 |
LBZT 52C 3V6 | W4 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 5 | 90 | 600 | 1 | 5 | 1 |
LBZT 52C 3V9 | W5 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 5 | 90 | 600 | 1 | 3 | 1 |
LBZT 52C 4V3 | W6 | 4.3 | 4 | 4.6 | 5 | 90 | 600 | 1 | 3 | 1 |
LBZT 52C 4V7 | W7 | 4.7 | 4.4 | 5 | 5 | 80 | 500 | 1 | 3 | 2 |
LBZT 52C 5V1 | W8 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 5 | 60 | 480 | 1 | 2 | 2 |
LBZT 52C 5V6 | W9 | 5.6 | 5.2 | 6 | 5 | 40 | 400 | 1 | 1 | 2 |
LBZT 52C 6V2 | WA | 6.2 | 5.8 | 6.6 | 5 | 10 | 150 | 1 | 3 | 4 |
LBZT 52C 6V8 | WB | 6.8 | 6.4 | 7.2 | 5 | 15 | 80 | 1 | 2 | 4 |
LBZT 52C 7V5 | WC | 7.5 | 7 | 7.9 | 5 | 15 | 80 | 1 | 1 | 5 |
LBZT 52C 8V2 | WD | 8.2 | 7.7 | 8.7 | 5 | 15 | 80 | 1 | 0.7 | 5 |
LBZT 52C 9V1 | WE | 9.1 | 8.5 | 9.6 | 5 | 15 | 100 | 1 | 0.5 | 6 |
LBZT 52C 10 | WF | 10 | 9.4 | 10.6 | 5 | 20 | 150 | 1 | 0.2 | 7 |
LBZT 52C 11 | WG | 11 | 10.4 | 11.6 | 5 | 20 | 150 | 1 | 0.1 | 8 |
LBZT 52C 12 | WH | 12 | 11.4 | 12.7 | 5 | 25 | 150 | 1 | 0.1 | 8 |
LBZT 52C 13 | WI | 13 | 12.4 | 14.1 | 5 | 30 | 170 | 1 | 0.1 | 8 |
LBZT 52C 15 | WJ | 15 | 13.8 | 15.8 | 5 | 30 | 200 | 1 | 0.1 | 10.5 |
LBZT 52C 16 | WK | 16 | 15.3 | 17.1 | 5 | 40 | 200 | 1 | 0.1 | 11.2 |
LBZT 52C 18 | WL | 18 | 16.8 | 19.1 | 5 | 45 | 225 | 1 | 0.1 | 12.6 |
LBZT 52C 20 | WM | 20 | 18.8 | 21.2 | 5 | 55 | 225 | 1 | 0.1 | 14 |
LBZT 52C 22 | WN | 22 | 20.8 | 23.3 | 5 | 55 | 250 | 1 | 0.1 | 15.4 |
LBZT 52C 24 | WO | 24 | 22.8 | 25.6 | 5 | 70 | 250 | 1 | 0.1 | 16.8 |
LBZT 52C 27 | WP | 27 | 25.1 | 28.9 | 2 | 80 | 300 | 0.5 | 0.1 | 18.9 |
LBZT 52C 30 | WQ | 30 | 28 | 32 | 2 | 80 | 300 | 0.5 | 0.1 | 21 |
LBZT 52C 33 | WR | 33 | 31 | 35 | 2 | 80 | 325 | 0.5 | 0.1 | 23.1 |
LBZT 52C 36 | WS | 36 | 34 | 38 | 2 | 90 | 350 | 0.5 | 0.1 | 25.2 |
LBZT 52C 39 | WT | 39 | 37 | 41 | 2 | 130 | 350 | 0.5 | 0.1 | 27.3 |
LBZT 52C 43 | WU | 43 | 40 | 46 | 2 | 100 | 700 | 1 | 0.1 | 32 |
LBZT 52C 47 | WV | 47 | 44 | 50 | 2 | 100 | 750 | 1 | 0.1 | 35 |
LBZT 52C 51 | WW | 51 | 48 | 54 | 2 | 100 | 750 | 1 | 0.1 | 38 |
LBZT52C2V4T1G Series,S-LBZT52C2V4T1G Series SOD-123